Наружный блок многофункциональной системы Versati – это одна из основных составляющих тепловых насосов нового поколения с высокоэнергоэффективным DC-инверторным компрессором.
Бесперебойная работа наружного блока с допустимым диапазоном температур от -20 до +48°С позволяет использовать систему тепловых насосов Gree Versati в качестве основного источника отопления и кондиционирования, поддерживая комфортный микроклимат в доме круглый год.
Наружный блок системы тепловых насосов Versati отличается от инверторных систем кондиционирования и другими не менее важными параметрами:
- адаптирован к возможным изменениям в напряжении электропитания в широком диапазоне
- допустимы значительные перепады высот и длина магистрали
- при обмерзании наружный теплообменник быстро оттаивает
предусмотрено подключение фанкойлов различного типа и мощности - подсоединение солнечных батарей значительно увеличит энергоэффективность системы.
Наравне с низким уровнем шума и минимальным электропотреблением, инновационная технология DC-инвертора гарантирует отсутствие перепадов температуры с максимально точным поддержанием установленных значений и плавное управление компрессором.
Модель | GRS-CQ6.0PdNaB-K(O) | GRS-CQ8.0PdNaB-K(O) | GRS-CQ10.0PdNaB-K(O) | GRS-CQ12.0PdNaB-K(O) | GRS-CQ14.0PdNaB-K(O) | GRS-CQ16.0PdNaB-K(O) | GRS-CQ12.0PdNaB-M(O) | GRS-CQ14.0PdNaB-M(O) | GRS-CQ16.0PdNaB-M(O) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность¹ для нагрева пола (кВт) | 6,2 | 8,5 | 9,6 | 12,5 | 13,5 | 15,5 | 12,5 | 14,2 | 15,5 |
Производительность¹ для охлаждение пола(кВт) | 5,8 | 8,5 | 10 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 13,5 | 14,5 | 15 |
Потребляемая мощность¹ для нагрева пола (кВт) | 1,4 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 3,8 | 2,8 | 3,2 | 3,8 |
Потребляемая мощность¹ для охлаждения пола (кВт) | 1,5 | 2,5 | 3,3 | 3,6 | 4,1 | 4,5 | 3,5 | 3,9 | 4,1 |
EER¹ для Охлаждения пола | 3,8 | 3,4 | 3,1 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,9 | 3,7 | 3,7 |
COP¹ для нагрева пола | 4,4 | 4,1 | 4,1 | 4,5 | 4,4 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,4 |
Производительность² для нагрева (фанкойл или радиатор, кВт) | 5,4 | 7,5 | 8,5 | 11 | 12 | 14 | 11,5 | 12,5 | 14 |
Производительность² для охлаждения (фанкойл, кВт) | 4,2 | 6,2 | 7,5 | 9,5 | 10 | 10,5 | 9,5 | 10,5 | 11 |
Потребляемая мощность² для нагрева (фанкойл или радиатор, кВт) | 1,7 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 4 | 3,4 | 3,6 | 4,1 |
Потребляемая мощность² для охлаждения (фанкойл, кВт) | 1,5 | 2,4 | 3 | 3,4 | 3,6 | 4 | 3,2 | 3,6 | 3,7 |
EER² для охлаждения (фанкойл, кВт) | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 3 | 3 | 3 |
COP² для нагрева (фанкойл или радиатор, кВт) | 3,1 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,4 |
Диапазон температур на выходе, °С | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
Уровень звукового давления при нагреве, дБ(А) | 52 | 55 | 55 | 57 | 57 | 58 | 57 | 57 | 59 |
Уровень звукового давления при охлаждении, дБ(А) | 51 | 54 | 54 | 55 | 55 | 57 | 55 | 55 | 56 |
Диаметр труб для жидкости, мм | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Диаметр труб для газа, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Габариты ШхГхВ, мм | 980x360x790 | 980x360x790 | 980x360x790 | 900x412x1345 | 900x412x1345 | 900x412x1345 | 900x412x1345 | 900x412x1345 | 900x412x1345 |
Свяжитесь с нашими специалистами
для получения подробной информации, консультаций и помощи в выборе модели теплового насоса.
Гидромодуль
Водяной бак косвенного нагрева для горячего водоснабжения, применяемый в системе Versati II. Накопительный бак из нержавеющей стали не подвержен коррозии. Бойлеры на 200 и 300 литров с одним или двумя теплообменниками статического нагрева.
Водянной бак
Модуль управления для многофункциональной системы Versati II. В компактном корпусе гидромодуля установлен высокоэффективный водяной насос и пластинчатый теплообменник, расширительный бак, электронагреватель, и блок автоматики с панелью управления.