Гидромодуль Versati – блок управления тепловыми насосами. Основная функция гидромодуля – тепло от хладагента, поступающего с компрессора наружного блока, передать воде, которая циркулирует в контуре системы отопления дома, горячего водоснабжения, или в системе «теплый пол».
В компактном корпусе модуля управления размещены: водяной насос высокой эффективности (от немецкого производителя Wilo) и расширительный бак паяный пластинчатый теплообменник, закрытый нержавеющий электронагреватель и блок автоматики, имеется датчик потока и предохранительный клапан.
На фронтальную часть блока выведена электронная панель для управления. Любой из параметров работы системы можно настроить на программируемой панели управления в зависимости от дня недели, времени и собственных потребностей.
При помощи большого LCD-дисплея на проводном контроллере или удаленного компьютера оборудование может программироваться на любые дни недели, при этом настройка может производиться как на температуру воды на выходе, так и на температуру в помещении (при условии установки термодатчика).
Благодаря наличию режима «Выходной День», можно спокойно уезжать из дома на выходные или в зимний отпуск – тепловой насос GREE продолжит работать в режиме экономии электроэнергии, предотвращая обмерзание помещений и замерзание воды в контуре.
Габариты гидромодуля (высота 900 мм, ширина 500 мм, глубина 323 мм) позволяют устанавливать его в помещениях с небольшой свободной площадью.
Модель | GRS-CQ6.0PdNaB-K(I) | GRS-CQ8.0PdNaB-K(I) | GRS-CQ10.0PdNaB-K(I) | GRS-CQ12.0PdNaB-K(I) | GRS-CQ14.0PdNaB-K(I) | GRS-CQ16.0PdNaB-K(I) | GRS-CQ12.0PdNaB-M(I) | GRS-CQ14.0PdNaB-M(I) | GRS-CQ16.0PdNaB-M(I) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Источник питания | V-Ph-Hz | (220-240V)1Ph-50Hz | (220-240V)1Ph-50Hz | (220-240V)1Ph-50Hz | (220-240V)1Ph-50Hz | (220-240V)1Ph-50Hz | (220-240V)1Ph-50Hz | (380-415V)3Ph-50Hz | (380-415V)3Ph-50Hz | (380-415V)3Ph-50Hz | |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 3200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | |
Диаметр труб | жидкость | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | |
Диаметр труб | газ | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | |
Температура воды | охлаждение (фанкойл) | °С | 7-25 | 7-25 | 7-25 | 7-25 | 7-25 | 7-25 | 7-25 | 7-25 | 7-25 |
Температура воды | охлаждение (пол) | °С | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 |
Температура воды | обогрев (фанкойл) | °С | 25-55 | 25-55 | 25-55 | 25-55 | 25-55 | 25-55 | 25-55 | 25-55 | 25-55 |
Температура воды | обогрев (пол) | °С | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 |
Насос | тип | охлаждаемый водой | охлаждаемый водой | охлаждаемый водой | охлаждаемый водой | охлаждаемый водой | охлаждаемый водой | охлаждаемый водой | охлаждаемый водой | охлаждаемый водой | |
Насос | потребляемая мощность | Вт | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Насос | расход воды | л/мин | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Расширительный бак | объем | л | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Расширительный бак | давление воды ном/мин/макс | бар | (1-2,5)/0,5/3 | (1-2,5)/0,5/3 | (1-2,5)/0,5/3 | (1-2,5)/0,5/3 | (1-2,5)/0,5/3 | (1-2,5)/0,5/3 | (1-2,5)/0,5/3 | (1-2,5)/0,5/3 | (1-2,5)/0,5/3 |
ТЭН | количество ступеней | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
ТЭН | комбинации мощности | кВт | 3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 6 | 6 | 6 |
ТЭН | напряжение питания | V-Ph-Hz | (220-240V)1Ph-50Hz | (220-240V)1Ph-50Hz | (220-240V)1Ph-50Hz | (220-240V)1Ph-50Hz | (220-240V)1Ph-50Hz | (220-240V)1Ph-50Hz | (380-415V)3Ph-50Hz | (380-415V)3Ph-50Hz | (380-415V)3Ph-50Hz |
Теплообменник | тип | паяный пластинчатый | паяный пластинчатый | паяный пластинчатый | паяный пластинчатый | паяный пластинчатый | паяный пластинчатый | паяный пластинчатый | паяный пластинчатый | паяный пластинчатый | |
количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Габариты | ШхГхВ | мм | 900x500x324 | 900x500x324 | 900x500x324 | 900x500x324 | 900x500x324 | 900x500x324 | 900x500x324 | 900x500x324 | 900x500x324 |
Вес | кг | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 |
Свяжитесь с нашими специалистами
для получения подробной информации, консультаций и помощи в выборе модели теплового насоса.
Наружный блок
Внешний блок с высокоэффективным DC-инверторным компрессором. Плавная регулировка производительности и поддержание температуры на заданном уровне. 9 моделей для работы на обогрев и охлаждение в диапазоне от -20 до +48°С в различных режимах.
Водянной бак
Модуль управления для многофункциональной системы Versati II. В компактном корпусе гидромодуля установлен высокоэффективный водяной насос и пластинчатый теплообменник, расширительный бак, электронагреватель, и блок автоматики с панелью управления.